|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maisons Laffitte CSI* - Amateurs B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 - 29 août 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| départs/résultats | Vendredi 27 août 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 1 CSI Amateurs B PADDOCK by in | Barème A chrono sans barrage (Art.238.1.2) 1m05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 2 CSI * VICTORIA patrimoine 1000 € | Barème A a temps différé (art 274.5.3 FFE 2.2 D3) 1m20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 3 CSI * Amateurs B AIDEMO Consulting | Barème A a temps différé (art 274.5.3 FFE 2.2 D3) 1m15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 4 CSI* AGNES B 2500 € | difficulté progressive avec joker (art 269.5) 1m30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| départs/résultats | Samedi 28 août 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 5 CSI Amateurs B NETSELLERIE 800 € | difficulté progressive avec joker (art 269.5) 1m15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 6 CSI * IDC 1500 € | Barème A chrono sans barrage (Art.238.1.2) 1m25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 7 CSI * Ville de Maisons Laffitte 4000 € | Barème A chrono barrage (Art.238.2.2) 1m35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Epreuve 8 CSI * VICTORIA Patrimoine 4400 € | Puissance type 6 barres (art 262.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| départs/résultats | Dimanche 29 août 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8h30 |
|
Epreuve 9 CSI * Conseil Général des Yvelines 2000 € | Barème A a temps différé (art 274.5.3 FFE 2.2 D3) 1m30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11h30 |
|
Epreuve 10 CSI Amateurs B Grand Prix GALOPRO 1000 € | Barème A chrono barrage (Art.238.2.2) 1m20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14h15 |
|
Epreuve 11 CSI * Grand Prix VICTORIA Patrimoine 8000 € | Barème A chrono barrage (Art.238.2.2) 1m40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vers 16h |
|
Epreuve 12 CSI Amateurs B GALOPRO 600 € | Barème A a temps différé (art 274.5.3 FFE 2.2 D3) 1m10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||